・自分用メモ
自分で気になった銘柄を監視して、損益をシュミレーションしているだけ。(売買しているとは言っていませんので参考にはならないと思います。)
【本日】
番号 | 銘柄 | 監視スタート金額 | 現金額 | 前日比 | 差分 | 前日値 | ||
6284 | ASB機械 | 4100 | 3745 | -5 | -350 | 3750 | ||
5388 | クニミネ工業 | 1140 | 1101 | -8 | -31 | 1109 | ||
5607 | 中央可鍛 | 471 | 445 | -5 | -21 | 450 | ||
3456 | ケイアイスター不動産 | 5918 | 5430 | -180 | -308 | 5610 | ||
7091 | LPF | 2042 | 1953 | -18 | -71 | 1971 | ||
6890 | フェローテック | 3010 | 2923 | -87 | -87 | 3010 | ||
前日比 | -303 | |||||||
合計監視損益 | ¥-86,800 | 前日比値 | -¥30,300 |
【メモ】
新規でフェローテックを監視銘柄へ追加。中国恒大の影響もあり株価がここ数日で下がったため監視してみることに。
日経平均は ¥28,444 で前日比 -326.18
コメント