・自分用メモ
自分で気になった銘柄を監視して、損益をシュミレーションしているだけ。(売買しているとは言っていませんので参考にはならないと思います。)
【本日】
番号 | 銘柄 | 監視スタート金額 | 現金額 | 前日比 | 差分 | 前日値 | ||
6284 | ASB機械 | 4100 | 4120 | -40 | 20 | 4080 | ||
5388 | クニミネ工業 | 1140 | 1163 | -1 | 23 | 1162 | ||
5607 | 中央可鍛 | 471 | 469 | -1 | -2 | 468 | ||
3456 | ケイアイスター不動産 | 5918 | 6020 | -30 | 102 | 5990 | ||
7091 | LPF | 6126 | 6110 | 0 | -16 | 6110 | ||
前日比 | 72 | |||||||
合計監視損益 | ¥12,700 | 前日比値 | ¥7,200 |
【メモ】
日経平均は ¥30240.06 で前日比 -8.75
コメント