・自分用メモ
自分で気になった銘柄を監視して、損益をシュミレーションしているだけ。(売買しているとは言っていませんので参考にはならないと思います。)
【本日】
番号 | 銘柄 | 監視スタート金額 | 現金額 | 前日比 | 差分 | 前日値 | ||
6284 | ASB機械 | 4100 | 3850 | -95 | -250 | 3945 | ||
5388 | クニミネ工業 | 1140 | 1128 | -4 | -12 | 1132 | ||
5607 | 中央可鍛 | 471 | 453 | -6 | -18 | 459 | ||
3456 | ケイアイスター不動産 | 5918 | 5690 | -130 | -228 | 5820 | ||
7091 | LPF | 2042 | 2038 | -12 | -4 | 2050 | ||
前日比 | -247 | |||||||
合計監視損益 | ¥-51,200 | 前日比値 | ¥-24,700 |
【メモ】
新総理大臣が決まったこともあり、株価は上がるのではと個人的に予想していたが、まさかの全面安。大半の銘柄が値を下落しているのでまあしょうがないでしょう。日経平均は ¥29,452 で前日比 -91.63
コメント