・自分用メモ
自分で気になった銘柄を監視して、損益をシュミレーションしているだけ。(売買しているとは言っていませんので参考にはならないと思います。)
【本日】
番号 | 銘柄 | 監視スタート金額 | 現金額 | 前日比 | 差分 | 前日値 | ||
6284 | ASB機械 | 4100 | 3685 | 25 | -415 | 3660 | ||
5388 | クニミネ工業 | 1140 | 1092 | 12 | -48 | 1080 | ||
5607 | 中央可鍛 | 471 | 441 | 1 | -30 | 440 | ||
3456 | ケイアイスター不動産 | 5918 | 5220 | -110 | -698 | 5330 | ||
7091 | LPF | 2042 | 1924 | -61 | -118 | 1985 | ||
6890 | フェローテック | 3010 | 2855 | -38 | -155 | 2893 | ||
前日比 | -171 | |||||||
合計監視損益 | ¥-146,400 | 前日比値 | ¥-17,100 |
【メモ】
本日も日経平均は下落。8日間下落はおよそ12年ぶりの模様。こういう状況に備えるためには余力は備えて置けるようになりたい。
日経平均は ¥27,528 で前日比 -293.25
コメント