・自分用メモ
自分で気になった銘柄を監視して、損益をシュミレーションしているだけ。(売買しているとは言っていませんので参考にはならないと思います。)
【本日】
番号 | 銘柄 | 監視スタート金額 | 現金額 | 前日比 | 差分 | 前日値 | ||
6284 | ASB機械 | 4100 | 4115 | 5 | 15 | 4120 | ||
5388 | クニミネ工業 | 1140 | 1170 | -7 | 30 | 1163 | ||
5607 | 中央可鍛 | 471 | 474 | -5 | 3 | 469 | ||
3456 | ケイアイスター不動産 | 5918 | 5880 | 140 | -38 | 6020 | ||
7091 | LPF | 6126 | 6060 | 50 | -66 | 6110 | ||
前日比 | -183 | |||||||
合計監視損益 | ¥-5,600 | 前日比値 | ¥-18,300 |
【メモ】
LPFが本日付けで1株から3株へ株式分割。ケイアイスター不動産は本日が配当確定日。明日からどのように値動きするか観察。日経平均は ¥30183 で前日比 -56.10
コメント